This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG5GBI-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:> AVRT7plus 20170621
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:> AVRT7plus 20170621
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
:BG5GBI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2827.06N/11954.78ErPHG5438 LiShui iGate 144.390MHz 1200bps 11.6V
: